Produktbeschreibung
Der Absperrschieber ist dafür ausgelegtvollständig öffnen oder vollständig schließendie durch die Rohrleitung fließenden Medien (z. B. Wasser/Schaumlösung). Es übernimmt die Keilschieberstruktur eines elastischen Sitzdichtventils. Der Drehschaft wird verwendet, um die Bewegung der Ventilplatte durch die Muttern nach oben und unten anzutreiben und so das Öffnen/Schließen des Absperrschiebers zu erreichen. Es kann als Regel- und Schließvorrichtung in den Systembereichen Bauwesen, Erdöl, Chemie, Lebensmittel, Textil, Energieschifffahrt, Metallurgie und anderen Industriezweigen eingesetzt werden.
Hauptgröße des Nutschiebers:
DN |
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 |
| C | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
| X | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| G | 102 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | 370 |
| D(PN10) | 165 | 186 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 |
| D(PN16) | 165 | 186 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
Nutschieber Leistungsspezifikation:
Normaldruck (Mpa) |
Körperprüfdruck | Dichtungsprüfdruck | Anwendbares Medium | Anwendbare Temperatur |
| (MPa) | (MPa) | ( Grad ) | ||
| 1 | 1.5 | 1.1 | Wasser | |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0~80 | |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
